LCD | Colorful LCD |
Temperature range | -50~950℃(-58~1742℉) |
Temperature measurement erro | <0℃(32℉) : ±3℃(±5℉) >0℃(32℉) : ±1.5℃(±2.7℉) or±1.5%, Whichever is greater |
Rrepeatability | 1% rdg or 1℃ Whichever is greater |
Reponse time | 0.5s, 95% Response |
Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable(preset as 0.95) |
D:S | 12:1 |
Response wavelength | 5μm~14μm |
Display Dimension | 44*18mm |
-Display screen: 2.8 ″ full angle TFT display creen
-Infrared image resolution: 320×240
-Field angle:56°×42°
-Temperature range:-20℃ to 300℃
-Measurement accuracy:±2℃/±2%
-Visible image resolution:300,000 pixel