
| Batterie | Li-Ion de 3,7 V |
| Capteur | Photodiode en silicium avec filtre spectral |
| Conditions opérationnelles | -10 … +50 °C |
| Fréquence de mesure | 4 Hz |
| Fréquence de mesure Peak-Hold | 10 µs |
| Interface | Micro USB |
| Mémoire | 32000 valeurs |
| Plage de mesure en Footcandle | 0,00 ... 40000 fc |
| Plage de mesure en lux | 0 ... 400000 lux |
| Précision | ±5 % |
| Répétabilité | ±2 % |
| Résolution en Footcandle | 0,01 fc |
| Résolution en lux | 0,1 lux |
Permet d’évaluer l’intensité lumineuse (en lux) de toutes les sources d’éclairage courantes avec rapidité, précision et simplicité, conformément à la sensibilité photométrique λ-V
Large étendue d’utilisations grâce à sa compatibilité avec la plupart des éclairages LED


-Capacité : 150 mm
-Précision ± 0,05 mm
-Résolution 1/50e mm
-Double bec 40 et 22 mm
-Jauge de profondeur 2-4x2 mm
-Acier inox chromé
-Livré en coffret
